Schmid Heizeinsätze

Kachelöfen bringen Gemütlichkeit, Wärme und Geborgenheit in Ihr Zuhause.
Bei den Einsätzen können Sie zwischen verschiedenen Optionen wählen:
Holz- oder Mischbrand, kW-Leistung oder Sichtfenstergröße.
Vorteile der Schmid Heizeinsätze
- Top-Verbrennungswerte
- kW-Leistungen je nach Wärmebedarf
- Stabile Feuerungstechnik
- Umfangreiches und sinnvolles Zubehör
- Auch als Austauschgerät hervorragend geeignet
Einbaubeispiele
Technische Daten
| Modell | Brandart | NW-Leistung | PDF Download |
|---|---|---|---|
| SD 11 E | Mischbrand | 11 kW | Technische Daten |
| SD 6 F | Mischbrand | 6 kW | Technische Daten |
| SD 9 E | Mischbrand | 9 kW | Technische Daten |
| SH 11 D | Holzbrand | 11 kW | Technische Daten |
| SH 11 G | Holzbrand | 11 kW | Technische Daten |
| SH 11 M | Holzbrand | 11 kW | Technische Daten |
| SH 11 T | Holzbrand | 11 kW | Technische Daten |
| SH 8 G | Holzbrand | 8 kW | Technische Daten |
| SH 8 G/B | Holzbrand | 8 kW | Technische Daten |
| SH 9 D | Holzbrand | 9 kW | Technische Daten |
| SH 9 G | Holzbrand | 9 kW | Technische Daten |
| SH 9 M | Holzbrand | 9 kW | Technische Daten |
| SH 9 T | Holzbrand | 9 kW | Technische Daten |















