Ekko

Mehrfache Feuersicht – durch die eckige Front und die abgewinkelte Scheibe erhält man eine 2-fache oder gar 3-fache Sicht auf das Flammenspiel – mit dem Kamineinsatz Ekko.
Vorteile unserer Ekko-Modelle
- Großflächige Sicht aufs Feuer
- Tür schwenkbar oder hochschiebbar
- Türanschlag links oder rechts
- Tür selbstschließend
- Einhebelsteuerung der Verbrennung
- Verschiedene Frontausführungen
- Verschiedene Griffe wählbar
- Wahlweise als Tunnelversion (Sonderanfertigung)
- Mit Außenbefeuerung lieferbar
- Erhältlich auch mit Wassertechnik
Einbaubeispiele
Technische Daten
| Modell | Türbreite (cm) | Türhöhe (cm) | NW-Leistung | PDF Download |
|---|---|---|---|---|
| Ekko 45 hochschiebbar | 45 | 45, 51 oder 57 | 7 kW | Technische Daten |
| Ekko 45 schwenkbar | 45 | 45, 51 oder 57 | 7 kW | Technische Daten |
| Ekko 4580 hochschiebbar | 45 | 80 | 7 kW | Technische Daten |
| Ekko L 55 hochschiebbar | 55 | 51 oder 57 | Prüfung in Vorbereitung | Technische Daten |
| Ekko L 55 schwenkbar | 55 | 51 oder 57 | Prüfung in Vorbereitung | Technische Daten |
| Ekko R 55 hochschiebbar | 55 | 51 oder 57 | Prüfung in Vorbereitung | Technische Daten |
| Ekko R 55 schwenkbar | 55 | 51 oder 57 | Prüfung in Vorbereitung | Technische Daten |
| Ekko L 67 hochschiebbar | 67 | 45, 51 oder 57 | 9 kW | Technische Daten |
| Ekko L 67 schwenkbar | 67 | 45, 51 oder 57 | 9 kW | Technische Daten |
| Ekko R 67 hochschiebbar | 67 | 45, 51 oder 57 | 9 kW | Technische Daten |
| Ekko R 67 schwenkbar | 67 | 45, 51 oder 57 | 9 kW | Technische Daten |
| Ekko L 84 hochschiebbar | 84 | 45, 51 oder 57 | 9 kW | Technische Daten |
| Ekko R 84 hochschiebbar | 84 | 45, 51 oder 57 | 9 kW | Technische Daten |
| Ekko L 100 hochschiebbar | 100 | 45, 51 oder 57 | 9 kW | Technische Daten |
| Ekko R 100 hochschiebbar | 100 | 45, 51 oder 57 | 9 kW | Technische Daten |
| Modell | Türbreite (cm) | Türhöhe (cm) | NW-Leistung | PDF Download |
|---|---|---|---|---|
| Ekko LR 55(45) hochschiebbar | 55 | 45, 51 oder 57 | 9 kW | Technische Daten |
| Ekko LR 55(67) hochschiebbar | 55 | 45, 51 oder 57 | 9 kW | Technische Daten |
| Ekko LR 67(45) hochschiebbar | 67 | 45, 51 oder 57 | 9 kW | Technische Daten |
| Ekko LR 67(45) schwenkbar | 67 | 45, 51 oder 57 | 9 kW | Technische Daten |
| Ekko LR 84(34) hochschiebbar | 84 | 45, 51 oder 57 | 9 kW | Technische Daten |















